Que tu arrives depuis le centre-ville d’Aix, de Marseille Saint-Charles ou du parking de Carrefour Les Milles, les organisateurs du Grand Amour Festival ont tout prévu pour toi !
Clique sur ce lien pour découvrir la carte interactive des navettes et parkings relais.

Nous te recommandons d'anticiper tes trajets. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de retard, d'indisponibilité ou de manquement à l'embarquement de la dernière navette aller ou retour.
🚌 Horaires pour venir — Aix-en-Provence → 6MIC
Navette gratuite de 17h00 à 22h00
| Krypton | Gare Routière | Rotonde | Mouret | 6MIC |
|---|
| 17:00 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:30 |
| 17:30 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 18:00 |
| 18:00 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:30 |
| 18:30 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 19:00 |
| 19:00 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:30 |
| 19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 20:00 |
| 20:00 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:30 |
| 20:30 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 21:00 |
| 21:00 | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:30 |
| 21:30 | 21:37 | 21:40 | 21:43 | 22:00 |
| 22:00 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:30 |
🚌 Horaires pour venir — Marseille Saint-Charles → 6MIC
| Fac St Charles | 6MIC |
|---|
| Vendredi | Vendredi |
| 17:30 | 18:15 |
| 18:30 | 19:15 |
| 19:00 | 19:45 |
| Samedi | Samedi |
| 17:00 | 17:45 |
| 18:00 | 18:45 |
| 19:00 | 19:45 |
🚌 Horaires pour venir — Carrefour Les Milles → 6MIC
| Centre commercial des Milles | 6MIC |
|---|
| 17:30 | 17:45 |
| 17:45 | 18:00 |
| 18:00 | 18:15 |
| 18:15 | 18:30 |
| 18:30 | 18:45 |
| 18:45 | 19:00 |
| 19:00 | 19:15 |
| 19:15 | 19:30 |
| 19:30 | 19:45 |
| 19:45 | 20:00 |
| 20:00 | 20:15 |
| 20:15 | 20:30 |
| 20:30 | 20:45 |
| 21:00 | 21:15 |
| 21:15 | 21:30 |
| 21:30 | 21:45 |
| 21:45 | 22:00 |
| 22:00 | 22:15 |
Nous te recommandons d'anticiper tes trajets. L'organisateur décline toute responsabilité en cas de retard, d'indisponibilité ou de manquement à l'embarquement de la dernière navette aller ou retour.
🔁 Retours — 6MIC → Aix-en-Provence
| 6MIC | Mouret | Rotonde | Gare Routière | Krypton |
|---|
| 00:00 | 00:10 | 00:20 | 00:23 | 00:30 |
| 00:30 | 00:40 | 00:50 | 00:53 | 01:00 |
| 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:23 | 01:30 |
| 01:30 | 01:40 | 01:50 | 01:53 | 02:00 |
| 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:23 | 02:30 |
| 02:30 | 02:40 | 02:50 | 02:53 | 03:00 |
| 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:23 | 03:30 |
| 03:30 | 03:40 | 03:50 | 03:53 | 04:00 |
| 03:45 | 03:55 | 04:05 | 04:11 | 04:15 |
🔁 Retours — 6MIC → Marseille Saint-Charles
| 6MIC | Fac St Charles |
|---|
| 00:30 | 01:00 |
| 01:00 | 01:30 |
| 01:45 | 02:15 |
| 02:15 | 03:00 |
| 03:00 | 03:30 |
| 03:30 | 04:00 |
🔁 Retours — 6MIC → Carrefour Les Milles
| 6MIC | Centre commercial des Milles |
|---|
| 00:30 | 00:45 |
| 00:45 | 01:00 |
| 01:00 | 01:15 |
| 01:15 | 01:30 |
| 01:30 | 01:45 |
| 01:45 | 02:00 |
| 02:00 | 02:15 |
| 02:15 | 02:30 |
| 02:30 | 02:45 |
| 02:45 | 03:00 |
| 03:00 | 03:15 |
| 03:15 | 03:30 |
| 03:30 | 03:45 |
| 03:45 | 04:00 |